Sinclair
Характеристики продукта
| Напряжение: | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Расход воздуха (H/M/L): | 400 / 315 / 190 m3/h |
| Расход воздуха (H/M/L): | 235 / 185 / 112 CFM |
| Охлаждение Мощность (H/M/L): | 2,35 / 1,94 / 1,19 kW |
| Охлаждение Расход воды: | 410 / 350 / 230 l/h |
| Охлаждение Снижение давления воды: | 13,30 / 9,98 / 4,59 kPa |
| Отопление Мощность (H/M/L): | 2,60 / 2,11 / 1,34 kW |
| Отопление Расход воды: | 470 / 390 / 240 l/h |
| Отопление Снижение давления воды: | 14,30 / 10,33 / 4,50 kPa |
| Напряжение Потребляемая мощность: | 17 / 12 / 7 W |
| Уровень звукового давления в 1м (H/M/L): | 43 / 37 / 29 db(A) |
| Двигатель вентилятора Тип: | DC motor |
| Двигатель вентилятора Количество: | 1 |
| Теплообменник Количество рядов: | 3 |
| Теплообменник Макс. рабочее давление: | 1,6 MPa |
| Теплообменник Внутренний диаметр: | 7,94 mm |
| Внешние размеры Блок: | 1020 x 495 x 200 mm |
| Размеры кожуха Блок: | 1125 x 595 x 300 mm |
| Вес нетто Блок: | 21,5 kg |
| Вес брутто Блок: | 27,5 kg |
| Размер присоединительной трубки Вход / выход воды: | G3/4 inch |
| Размер присоединительной трубки Отвод конденсата: | 18,5 mm |
| Вентилятор Тип: | Centrifugal, forward-curved blades |
| Вентилятор Количество: | 1 |

Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.