-27%Sinclair
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
11,800.00 MDL Первоначальная цена составляла 11,800.00 MDL.8,600.00 MDLТекущая цена: 8,600.00 MDL.
1 в наличии
Carrier information
Payment methods
Unlimited help desk
Track or off orders
| Площадь и мощность |
35 м² / 12000 BTU |
|---|---|
| Бренд |
Sinclair |
| Цвет |
Белый |
| Класс энергоэффективности |
A++ |
| Обогрев при,°C |
-15…+24 |
| Мощность, Охлаждение / Отопление: | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) kW |
| Источник питания: | В наружном блоке, 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Входная мощность, Охлаждение / Отопление: | 0,93 / 0,87 kW |
| Макс. мощность, Охлаждение / Отопление: | 1,5 kW |
| Ток питания, Охлаждение / Отопление: | 4,1 / 3,9 A |
| Максимум ток, Охлаждение / Отопление: | 7,5 A |
| Энергетический класс: | A++ / (A+ / A+++ / -) |
| Pdesign, Охлаждение / Отопление: | 3,2 / 2,7 kW |
| SEER / SCOP: | 6,5 / 4,1 W / W |
| Годовое потребление электроэнергии, Охлаждение / Отопление: | 172 / 922 kWh |
| Расход воздуха, Внутренний блок: | 680 / 560 / 450 / 390 m³ / h |
| Расход воздуха, Наружный блок: | 1950 m³ / h |
| Уровень звукового давления в 1м, Внутренний блок: | 41 / 36 / 32 / 23 dB(A) |
| Уровень звукового давления в 1м, Наружный блок: | 52 dB(A) |
| Уровень звуковой мощности, Внутренний блок: | 57 / 46 / 42 / 37 dB(A) |
| Уровень звуковой мощности, Наружный блок: | 63 dB(A) |
| Хладагент / количество / ед. CO2: | R32 / 0,57 / 0,38 type / kg / t |
| Труба - жидкость, Диаметр: | 1/4 / 6 inch / mm |
| Трубопроводы - газ, Диаметр: | 3/8 / 9,5 inch / mm |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение: | -15 ~ 43 °C |
No account yet?
Create an Account
1 в наличии
Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.